Licensed to Finished Results - Contractor License
HY-TEK's Meet Manager 11/22/2019
Beckman Team Trial - 11/21/2019
Finished Results
Beckman HS
Results
Event 1 Girls 400 Meter Run
================================================================
Name Year School Finals
================================================================
Section 1
1 # 26 Niemiec, Jocelyn 11 Beckman 59.31
2 # 7 Devine, Jillian 12 Beckman 1:03.16
3 # 145 shao, michelle Beckman 1:06.73
4 # 35 Van Raes, Tressa 9 Beckman 1:09.64
5 # 13 Ho, Natalie 10 Beckman 1:10.25
6 # 6 Deng, Sydney 9 Beckman 1:15.95
7 # 8 Fallahi-Mirsoltan 9 Beckman 1:19.20
8 # 135 hwang, jacey Beckman 1:24.15
9 # 132 olson, elise Beckman 1:25.97
Section 2
1 # 15 Kahr, Ava 10 Beckman 1:07.47
2 # 14 Howie, Alyssa 11 Beckman 1:10.83
3 # 16 Karimi, Sara 9 Beckman 1:11.28
4 # 39 Yi, Kaitlyn 10 Beckman 1:11.69
5 # 10 Figueroa, Jordyn 10 Beckman 1:11.70
6 # 29 Seung, Yvonne 10 Beckman 1:15.06
7 # 21 McCelland, Madiso 11 Beckman 1:17.66
Section 3
1 # 40 Zand, Yasamin 11 Beckman 1:10.55
2 # 38 Yi, Kara 11 Beckman 1:11.44
3 # 5 Chung, Olivia 12 Beckman 1:12.57
4 # 24 Nguyen, Emma 11 Beckman 1:14.27
5 # 34 Tran, Ailani 11 Beckman 1:14.52
Event 2 Boys 400 Meter Run
================================================================
Name Year School Finals
================================================================
Section 1
1 # 73 Ryu, Richard 10 Beckman 57.18
2 # 42 Adunagow, Kenneth 9 Beckman 59.22
3 # 75 Seo, Eunkyo 10 Beckman 59.54
4 # 57 Isenberg, Kyle 10 Beckman 1:01.70
5 # 52 Hernandez, Ryan 10 Beckman 1:02.03
6 # 56 Alhaj Hussain, Ze 11 Beckman 1:02.19
7 # 43 Barbour, Linden 9 Beckman 1:03.48
Section 2
1 # 114 beshir, zach Beckman 59.26
2 # 118 yu, matthew Beckman 59.91
3 # 112 nguyen, kai Beckman 1:01.47
4 # 64 Lee, Jae Hee 11 Beckman 1:01.57
5 # 117 koboyashi, taiga Beckman 1:03.38
6 # 133 liang, patrick Beckman 1:05.46
7 # 115 lurie, zach Beckman 1:07.08
Section 3
1 # 54 Ho, Keoni 11 Beckman 1:00.99
2 # 44 Bassiri, Demo 9 Beckman 1:01.41
3 # 80 Tom, Drew 9 Beckman 1:02.03
4 # 141 karimi, donovan Beckman 1:09.74
5 # 130 kersten, ben Beckman 1:17.63
6 # 136 marconi, christop Beckman 1:18.06
Section 4
1 # 123 coleman, jarel Beckman 1:00.67
2 # 50 Fan, Caden 10 Beckman 1:02.34
3 # 113 daviss, jett Beckman 1:03.08
4 # 77 Shiojima, Kazuto 10 Beckman 1:03.67
5 # 53 Hill, Blake 11 Beckman 1:05.55
Section 5
1 # 60 Khader, Ismail 12 Beckman 56.61
2 # 59 Kaltash, Namir 10 Beckman 58.87
3 # 78 Shurpalekar, Sach 10 Beckman 1:00.06
4 # 149 kil, sean Beckman 1:03.11
5 # 48 Dubin, Jakob 10 Beckman 1:03.76
6 # 150 gomi, makai Beckman 1:06.91
7 # 160 villagran, byron Beckman 1:07.23
8 # 161 zimbeune, davi Beckman 1:13.66
Section 6
1 # 126 bozorgi, matt Beckman 55.59
2 # 67 Lim, James 12 Beckman 56.85
3 # 72 Resurreccion, Col 11 Beckman 57.65
4 # 47 Chen, Joshua 11 Beckman 58.25
5 # 63 Khanna, Shivan 12 Beckman 58.53
6 # 74 Saint-Jean, Wismi 11 Beckman 1:00.53
7 # 66 Li, David 11 Beckman 1:03.09
Section 7
1 # 152 schonfelcter, jac Beckman 1:08.68
2 # 155 hill, bren Beckman 1:09.17
3 # 120 mohamed, haroun Beckman 1:10.04
4 # 119 narula, sid Beckman 1:14.80
5 # 151 manon, maxmus Beckman 1:22.94
6 # 129 huug, evan Beckman 1:23.24
Event 3 Girls 1600 Meter Run
================================================================
Name Year School Finals
================================================================
Section 1
1 # 30 Shoup, Marlee 10 Beckman 6:15.94
2 # 20 Manneh, Hannah Beckman 6:35.76
3 # 110 ostashay, phoebe 11 Beckman 6:41.60
Event 4 Boys 1600 Meter Run
================================================================
Name Year School Finals
================================================================
1 # 91 an, justin 11 Beckman 4:53.09
2 # 86 Roman, Danny 11 Beckman 4:53.38
3 # 87 wayt, zach 12 Beckman 5:03.43
4 # 95 akiyoshy, joel 10 Beckman 5:09.07
5 # 90 dong, elliot 9 Beckman 5:16.05
6 # 93 kahr, josh 12 Beckman 5:16.07
7 # 88 Kersten, Luke 12 Beckman 5:24.71
8 # 89 giddings, justin 10 Beckman 5:27.06
9 # 94 cucci, josh 10 Beckman 5:29.88
10 # 92 reddy, arnav 10 Beckman 5:31.77
11 # 102 kapur, elijah 9 Beckman 5:49.22
12 # 103 hwang, jongmin 9 Beckman 5:52.95
13 # 105 peltier, bryan 10 Beckman 5:57.28
14 # 104 vitarella, michae 10 Beckman 5:59.12
15 # 101 wolfe, sean 10 Beckman 6:00.62
16 # 106 rivas, gary 10 Beckman 6:05.47
Event 7 Girls 100 Meter Dash
================================================================
Name Year School Finals
================================================================
1 # 35 Van Raes, Tressa 9 Beckman 14.65
2 # 4 Chiem, Nicole 9 Beckman 14.84
3 # 6 Deng, Sydney 9 Beckman 15.77
4 # 19 Liberty, Skyler 9 Beckman 15.84
5 # 8 Fallahi-Mirsoltan 9 Beckman 17.08
6 # 157 hashem, mellissa Beckman 18.11
7 # 162 zinbruney, lais Beckman 18.30
Section 2
1 # 36 Vu, Mikayla 9 Beckman 14.78
2 # 10 Figueroa, Jordyn 10 Beckman 14.89
3 # 39 Yi, Kaitlyn 10 Beckman 15.32
4 # 71 Marsiano, Azanti 9 Beckman 15.75
5 # 30 Shoup, Marlee 10 Beckman 15.97
6 # 159 gutierrez, samant Beckman 16.71
7 # 132 olson, elise Beckman 16.73
Section 3
1 # 166 149, Athlete Beckman 14.99
2 # 121 ho, noelle Beckman 15.74
3 # 156 ngyen, orchid Beckman 16.30
4 # 143 chung, yunji Beckman 16.63
5 # 29 Seung, Yvonne 10 Beckman 16.64
6 # 144 yoo, gina Beckman 17.41
7 # 158 beshiv, saba Beckman 17.50
Section 4
1 # 40 Zand, Yasamin 11 Beckman 13.28
2 # 38 Yi, Kara 11 Beckman 13.91
3 # 5 Chung, Olivia 12 Beckman 13.97
4 # 24 Nguyen, Emma 11 Beckman 14.00
5 # 13 Ho, Natalie 10 Beckman 14.33
6 # 15 Kahr, Ava 10 Beckman 14.69
7 # 16 Karimi, Sara 9 Beckman 15.18
8 # 124 heidman, madelein Beckman 15.82
9 # 14 Howie, Alyssa 11 Beckman 16.35
Event 8 Boys 100 Meter Dash
================================================================
Name Year School Finals
================================================================
Section 1
1 # 118 yu, matthew Beckman 12.82
2 # 140 alfaro, jesus Beckman 13.34
3 # 155 hill, bren Beckman 14.23
4 # 139 do, timothy Beckman 14.43
5 # 153 muselli, mason Beckman 14.63
6 # 147 bae, eric Beckman 14.89
7 # 134 lee, brandon Beckman 14.96
8 # 129 huug, evan Beckman 15.90
9 # 151 manon, maxmus Beckman 17.21
Section 2
1 # 75 Seo, Eunkyo 10 Beckman 12.80
2 # 52 Hernandez, Ryan 10 Beckman 13.34
3 # 148 lee, andy Beckman 13.42
4 # 57 Isenberg, Kyle 10 Beckman 13.78
5 # 150 gomi, makai Beckman 14.03
6 # 161 zimbeune, davi Beckman 14.17
7 # 149 kil, sean Beckman 14.29
8 # 160 villagran, byron Beckman 14.40
9 # 146 how, tyler Beckman 14.49
Section 3
1 # 122 torres, david Beckman 12.44
2 # 138 bui, daniel Beckman 12.88
3 # 80 Tom, Drew 9 Beckman 13.31
4 # 44 Bassiri, Demo 9 Beckman 13.68
5 # 46 Buitron, David 10 Beckman 13.85
6 # 53 Hill, Blake 11 Beckman 13.95
7 # 152 schonfelcter, jac Beckman 14.00
8 # 43 Barbour, Linden 9 Beckman 14.10
9 # 154 borjkhani, sabast Beckman 17.82
Section 4
1 # 113 daviss, jett Beckman 12.61
2 # 117 koboyashi, taiga Beckman 12.78
3 # 42 Adunagow, Kenneth 9 Beckman 12.97
4 # 78 Shurpalekar, Sach 10 Beckman 13.00
5 # 114 beshir, zach Beckman 13.22
6 # 77 Shiojima, Kazuto 10 Beckman 13.35
7 # 115 lurie, zach Beckman 14.67
Section 5
1 # 58 Joe, Eric 12 Beckman 12.26
2 # 64 Lee, Jae Hee 11 Beckman 12.76
3 # 137 quezada, juan Beckman 13.01
4 # 50 Fan, Caden 10 Beckman 13.13
5 # 51 Ghanouni, Shaya 10 Beckman 13.39
6 # 142 tran, jason Beckman 14.74
7 # 130 kersten, ben Beckman 15.14
Section 6
1 # 47 Chen, Joshua 11 Beckman 12.01
2 # 112 nguyen, kai Beckman 12.52
3 # 82 Vu, Tommy 11 Beckman 12.52
4 # 73 Ryu, Richard 10 Beckman 12.83
5 # 59 Kaltash, Namir 10 Beckman 13.39
Section 7
1 # 60 Khader, Ismail 12 Beckman 11.79
2 # 67 Lim, James 12 Beckman 12.02
3 # 66 Li, David 11 Beckman 12.14
4 # 76 Shams, Rashed 12 Beckman 12.21
5 # 72 Resurreccion, Col 11 Beckman 12.37
6 # 123 coleman, jarel Beckman 13.27
Event 101 Girls Long Jump
================================================================
Name Year School Finals
================================================================
Flight 1
1 # 145 shao, michelle Beckman 15-00.00
2 # 25 Nguyen, Ivy 11 Beckman 14-08.00
3 # 37 Yamauchi, Lauren 12 Beckman 14-03.00
3 # 34 Tran, Ailani 11 Beckman 14-03.00
5 # 19 Liberty, Skyler 9 Beckman 12-09.00
6 # 143 chung, yunji Beckman 12-07.00
6 # 4 Chiem, Nicole 9 Beckman 12-07.00
8 # 36 Vu, Mikayla 9 Beckman 12-06.00
9 # 12 Hartwick, Kate 9 Beckman 12-05.00
10 # 159 gutierrez, samant Beckman 11-05.00
11 # 156 ngyen, orchid Beckman 11-03.00
11 # 158 beshiv, saba Beckman 11-03.00
13 # 144 yoo, gina Beckman 11-02.00
14 # 131 koofe, amanda Beckman 10-10.00
15 # 163 chen, amanda Beckman 10-06.00
16 # 135 hwang, jacey Beckman 9-08.00
17 # 157 hashem, mellissa Beckman 8-11.00
18 # 162 zinbruney, lais Beckman 8-04.00
Event 102 Boys Long Jump
================================================================
Name Year School Finals
================================================================
1 # 112 nguyen, kai Beckman 18-04.50
2 # 66 Li, David 11 Beckman 18-04.00
3 # 69 Mann, Harnoor 11 Beckman 18-03.00
4 # 140 alfaro, jesus Beckman 17-08.00
5 # 138 bui, daniel Beckman 17-00.00
6 # 41 Adunagow, Dominic 12 Beckman 16-04.00
6 # 54 Ho, Keoni 11 Beckman 16-04.00
6 # 76 Shams, Rashed 12 Beckman 16-04.00
9 # 142 tran, jason Beckman 16-03.00
10 # 51 Ghanouni, Shaya 10 Beckman 16-02.00
11 # 70 Mansuri, Shehzad 12 Beckman 16-01.00
12 # 55 Humiston, Hunter 12 Beckman 16-00.00
13 # 150 gomi, makai Beckman 15-10.00
14 # 90 dong, elliot 9 Beckman 15-06.00
15 # 65 Lee, Ryan 11 Beckman 14-02.00
16 # 147 bae, eric Beckman 14-01.00
17 # 116 haney, brody Beckman 14-00.00
18 # 130 kersten, ben Beckman 13-09.00
Event 109 Girls Shot Put
================================================================
Name Year School Finals
================================================================
1 # 17 Khandhadia, Salon 12 Beckman 33-06.00
2 # 164 urase, karin Beckman 29-07.00
3 # 23 Murdoch, Courtney 11 Beckman 27-00.00
4 # 131 koofe, amanda Beckman 23-04.00
5 # 11 Hartwick, Emma 11 Beckman 20-09.00
6 # 3 Burdick, Lola 10 Beckman 20-02.00
7 # 2 Alsamman, Melda 10 Beckman 19-08.00
8 # 27 Queida, Mona 9 Beckman 18-09.50
9 # 22 Meade, Alexandra 10 Beckman 18-07.00
9 # 85 Hakemi, Paria 10 Beckman 18-07.00
11 # 10 Figueroa, Jordyn 10 Beckman 17-02.00
11 # 157 hashem, mellissa Beckman 17-02.00
Event 110 Boys Shot Put
================================================================
Name Year School Finals
================================================================
1 # 165 Hoffman, Joshua Beckman 43-02.50
2 # 68 Liu, Stefan 10 Beckman 38-04.00
3 # 127 marsh, aj Beckman 36-06.50
4 # 62 Khalkhali, Ryan 11 Beckman 35-08.00
5 # 161 zimbeune, davi Beckman 34-03.00
5 # 61 Khalkhali, Daniel 11 Beckman 34-03.00
7 # 48 Dubin, Jakob 10 Beckman 34-01.00
8 # 125 fernando, jedrek Beckman 34-00.00
9 # 116 haney, brody Beckman 33-10.50
10 # 128 grimes, lucas Beckman 32-05.00
11 # 160 villagran, byron Beckman 26-11.50